´ãÀÓ¸ñ»ç´Ô ¸ñ»ç´Ô¸»¾¸ ¿ë´ë¸®¼Ò½Ä ³ª´®ÅÍ ¾Ù¹ü ¿À½Ã´Â±æ
   
     
 
 
°Ô½Ã¹° 687°Ç 
¹øÈ£ Á¦¸ñ À̸§ ³¯Â¥ Á¶È¸
590 ³× Áý¿¡ Àִ°ÍÀÌ ¹«¾ùÀ̳Ä(¿­¿Õ±âÇÏ4;1-7)(9¿ù 10ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 23-09-13 776
589 ¹é¼º¾Õ¿¡¼­ ¶°³ªÁö ¾Æ´ÏÇϽô϶ó(Ãâ¾Ö±Á±â13;17-22)(9¿ù 3ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 23-09-13 765
588 À̰°ÀÌ ´ëÁ¢ÇÔÀÌ ¾îÂî µÊÀ̳ª(»ç»ç±â8:1-3)(8¿ù 27ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 23-08-24 796
587 ÀϾ¼­ ¸ÔÀ¸¶ó(¿­¿Õ±â»ó19:1-8)(8¿ù 20ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 23-08-17 712
586 µÎ·Æ°Ô ÇÒ ÀÚ°¡ ¾øÀ¸¸®¶ó(¹Ì°¡¼­4;1-5)(8¿ù 13ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 23-08-10 760
585 dz¼ºÇÑ »îÀÇ ¿ø¸®(¿¡º£¼Ò¼­3;14-19)(8¿ù 6ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 23-08-06 821
584 ºÎ¸§ÀÇ »óÀ» À§ÇÏ¿© ´Þ·Á°¡³ë¶ó(ºô¸³º¸¼­3;12-16)(7¿ù 30ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 23-07-30 801
583 ³× ¹ÏÀ½ÀÌ ³Ê¸¦ ±¸¿øÇÏ¿´´Ù(´©°¡º¹À½17;11-19)(7¿ù 23ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 23-07-19 874
582 »óÁÖ½ÉÀ» ¹Ù¶óº½À̶ó(È÷ºê¸®¼­11;23-31)(7¿ù 16ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 23-07-12 789
581 Çϳª´ÔÀ» ±â»Ú½Ã°Ô ÇÏ´Â »ç¶÷(È÷ºê¸®¼­11;1-6)(7¿ù 9ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 23-07-05 835
580 ÆòÈ­¸¦ ¸¸µå´Â »ç¶÷(¸¶Åº¹À½5;9-12)(7¿ù 2ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 23-06-27 785
579 ½Ã¿ÂÀ» ±â¾ïÇÏ¸ç ¿ï¾úµµ´Ù(½ÃÆí132;1-9)(6¿ù 25ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 23-06-25 763
578 ³× ¼Õ¿¡ ÀÖ´Â °ÍÀÌ ¹«¾ùÀ̳Ä(Ãâ¾Ö±Á±â4:1-9)(6¿ù 18ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 23-06-15 770
577 Ë­àüÇÑ °¡Á¤(½ÃÆí112;1-6)(6¿ù 11ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 23-06-09 738
576 ±¤¾ß·Î ÀεµÇϽô Çϳª´Ô(Ãâ¾Ö±Á±â13;17-22)(6¿ù 4ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 23-05-31 757
[][][1][2][3][4][5][6][7][8] 9 [10]...[][]
[][][1][2][3][4][5][6][7][8] 9 [10]...[][]