´ãÀÓ¸ñ»ç´Ô ¸ñ»ç´Ô¸»¾¸ ¿ë´ë¸®¼Ò½Ä ³ª´®ÅÍ ¾Ù¹ü ¿À½Ã´Â±æ
   
     
 
 
°Ô½Ã¹° 687°Ç 
¹øÈ£ Á¦¸ñ À̸§ ³¯Â¥ Á¶È¸
620 ±×°¡ »óÇÔÀº ¿ì¸®ÀÇ Á˾Ƕ§¹®À̶ó(ÀÌ»ç¾ß53;4-6)(3¿ù 24ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 24-03-20 773
619 ³ò¹ìÀ» ÃÄ´Ùº»Áï ¸ðµÎ »ì´õ¶ó(¹Î¼ö±â21;4-9)(3¿ù 17ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 24-03-14 667
618 °í³­´çÇѰÍÀÌ ³»°Ô À¯ÀÍÀ̶ó(½ÃÆí119;66-72)(3¿ù 10ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 24-03-07 674
617 ÀúµéÀ» »çÇÏ¿© ÁֿɼҼ­(´©°¡º¹À½23;32-38)(3¿ù 3ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 24-02-28 802
616 ³ÊÈñµµ ¼­·Î ¹ßÀ» ¾Ä±â¶ó(¿äÇѺ¹À½13;1-11)(2¿ù 25ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 24-02-21 802
615 ½ÊÀÚ°¡¸¸ ÀÚ¶ûÇ϶ó(°¥¶óµð¾Æ6;11-16)(2¿ù 18ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 24-02-14 757
614 Çϳª´Ô ³ª¶ó¿¡ ÇÕ´çÇÑ »ç¶÷(´©°¡º¹À½9;57-62)(2¿ù 11ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 24-02-08 767
613 »êÁö¸¦ ³»°Ô ÁÖ¼Ò¼­(¿©È£¼ö¾Æ14;6-15)(2¿ù 4ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 24-02-01 759
612 ¸ñ¸¶¸¥ ÀÚµé¾Æ ¹°·Î ³ª¾Æ¿À¶ó(ÀÌ»ç¾ß65;1-5)(1¿ù 28ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 24-01-24 779
611 ¿©È£¿Í¸¦ ±â¾ïÇ϶ó(½Å¸í±â8:11-20)(1¿ù 21ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 24-01-20 762
610 ³× ¾È»öÀÌ º¯ÇÔÀº ¾îÂî µÊÀ̳Ä(â¼¼±â4;1-7)(1¿ù 14ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 24-01-10 711
609 ³»°¡ ÁÖ¸¦ ÀÇÁöÇϸ®ÀÌ´Ù(½ÃÆí56;1-10)(1¿ù 7ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 24-01-04 721
608 ¾ð¾à±Ë¸¦ µû¸£¶ó(¿©È£¼ö¾Æ 3:1-6)(1¿ù 1ÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 23-12-26 774
607 Ãæ¼ºµÇ°í ÁöÇýÀÖ´Â Á¾(¸¶Åº¹À½24:44-51)(12¿ù 31ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 23-12-26 947
606 Çϳª´ÔÀº »ç¶ûÀ̽ÉÀ̶ó(¿äÇÑ1¼­4:7-12)(12¿ù 25ÀÏ ¼ºÅºÀý) °Å¾ÏÁö±â 23-12-21 818
[][][1][2][3][4][5][6] 7 [8][9][10]...[][]
[][][1][2][3][4][5][6] 7 [8][9][10]...[][]