´ãÀÓ¸ñ»ç´Ô ¸ñ»ç´Ô¸»¾¸ ¿ë´ë¸®¼Ò½Ä ³ª´®ÅÍ ¾Ù¹ü ¿À½Ã´Â±æ
   
     
 
 
°Ô½Ã¹° 678°Ç 
¹øÈ£ Á¦¸ñ À̸§ ³¯Â¥ Á¶È¸
519 ¾Æ±Í±îÁö ä¿ì¶ó(¿äÇѺ¹À½2;1-11)(5¿ù 22ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 22-05-20 1361
518 ³Êµµ ±â»µÇÒ°ÍÀÌ¿ä(´©°¡º¹À½1;5-17)(5¿ù 15ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 22-05-14 887
517 ³× ºÎ¸ð¸¦ °ø°æÇ϶ó(¿¡º£¼Ò¼­6;1-3)(5¿ù 8ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 22-05-05 981
516 ¸¶¶¥È÷ ÇàÇÒ ¹Ù¸¦ °¡¸£Ä¡¶ó(Àá¾ð1;1-6)(5¿ù 1ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 22-04-28 1028
515 ³ÊÈñ¿¡°Ô °í±â°¡ ÀÖ´À³Ä(¿äÇѺ¹À½21;1-14)(4¿ù 24ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 22-04-24 1002
514 »ç¸ÁÀÇ ½Â¸®°¡ ¾îµð ÀÖ´À³Ä(°í¸°µµÀü¼­15;50-58)(4¿ù 17ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 22-04-16 1072
513 ½ÊÀÚ°¡¸¦ Áö°í ³ª¸¦ µû¸£¶ó(¸¶Åº¹À½16;21-28)(4¿ù 10ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 22-04-10 1092
512 ±¸·¹³×½Ã¸óÀÇ ½ÊÀÚ°¡(¸¶°¡º¹À½15;21-27)(4¿ù 3ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 22-03-30 1195
511 ±ú¾î ÀÖ¾î ±âµµÇ϶ó(¸¶Åº¹À½26;31-46)(3¿ù 27ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 22-03-24 1021
510 Ī¼Û¹Þ´Â ±³È¸(»çµµÇàÀü11:19-26)(3¿ù20ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 22-03-17 1024
509 ½ÊÁö°¡¸¸ ÀÚ¶ûÇÏÀÚ(°¥¶óµð¾Æ6:11-16)(3¿ù 13ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 22-03-10 1525
508 ÀúµéÀ» »çÇÏ¿© ÁֿɼҼ­(´©°¡º¹À½23;33-38)(3¿ù 6ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 22-03-03 931
507 ´Ù½Ã´Â Á¾ÀÇ ¸Û¿¡¸¦ ¸ÞÁö ¸»¶ó(°¥¶óµð¾Æ5;1)(2¿ù27ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 22-02-24 876
506 µéÀ» ±Í ÀÖ´Â ÀÚ´Â µéÀ¸¶ó(¸¶Åº¹À½11:12-19)(2¿ù 20ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 22-02-18 973
505 ¹ø¼ºÄÉ ÇÏ°í ¹ø¼ºÄÉ Çϸ®¶ó(È÷ºê¸®¼­6:13-20)(2¿ù 13ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 22-02-10 1056
[][]...[11][12] 13 [14][15][16][17][18][19][20]...[][]
[][]...[11][12] 13 [14][15][16][17][18][19][20]...[][]