´ãÀÓ¸ñ»ç´Ô ¸ñ»ç´Ô¸»¾¸ ¿ë´ë¸®¼Ò½Ä ³ª´®ÅÍ ¾Ù¹ü ¿À½Ã´Â±æ
   
     
 
 
°Ô½Ã¹° 678°Ç 
¹øÈ£ Á¦¸ñ À̸§ ³¯Â¥ Á¶È¸
549 ¸Þ½Ã¾Æ ¿Õ±¹(ÀÌ»ç¾ß9;1-7)(12¿ù 18ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 22-12-16 872
548 ³Ê´Â ´ë´äÇÒ Áö´Ï¶ó(¿é±â38:1-7)(12¿ù 11ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 22-12-08 744
547 ÇàÇÑ´ë·Î °±¾Æ ÁÖ¸®¶ó(¿äÇѰè½Ã·Ï22;10-15)(12¿ù 4ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 22-12-01 784
546 °¨»çÇÏ°í °¨»çÇ϶ó(½ÃÆí75:1-10)(11¿ù 27ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 22-11-24 781
545 »ý¸íÀÇ ³¯À» »ý°¢Ç϶ó(Àüµµ¼­5;18-20)(11¿ù 20ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 22-11-18 833
544 ³× Á÷¹«¸¦ ´Ù Ç϶ó(µõÀü4;1-8)(11¿ù 13ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 22-11-11 773
543 »ç¸íÀÚÀÇ ±æ(¿¡½º¶ó10:1-4)(11¿ù 6ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 22-11-02 982
542 ³» ÁýÀº ¸¸¹ÎÀÌ ±âµµÇÏ´Â ÁýÀÌ´Ù(¿äÇѺ¹À½2;13-22)(10¿ù 30ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 22-10-27 795
541 ¸»¾¸À» »ï°¡ µè°í ÇàÇ϶ó(½Å¸í±â28:1-6)(10¿ù 23ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 22-10-20 948
540 ³Ê´Â ±× ¹Ý¼®À» Ä¡¶ó(Ãâ¾Ö±Á±â17:1-6)(10¿ù 16ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 22-10-13 848
539 »ý¸í³ª¹«(Àá¾ð15;1-7)(10¿ù 9ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 22-10-05 1028
538 ³¡±îÁö ³²°ÜµÐ »ç¶÷µé(¿Õ»ó19;15-18)(10¿ù 2ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 22-09-28 866
537 ³ª¸¦ µµ¿ì½Ã°í ÁöŰ½Ã´Â Çϳª´Ô(½ÃÆí121;1-7)(9¿ù 25ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 22-09-22 888
536 Çϳª´ÔÀÇ ¼±¹°(Àüµµ¼­3;10-15)(9¿ù 18ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 22-09-14 794
535 ¿©È£¿Í·Î ÀÎÇÏ¿© Áñ°Å¿öÇ϶ó(»ç¹«¿¤»ó12:1-8)(9¿ù 11ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 22-09-08 855
[][]... 11 [12][13][14][15][16][17][18][19][20]...[][]
[][]... 11 [12][13][14][15][16][17][18][19][20]...[][]