´ãÀÓ¸ñ»ç´Ô ¸ñ»ç´Ô¸»¾¸ ¿ë´ë¸®¼Ò½Ä ³ª´®ÅÍ ¾Ù¹ü ¿À½Ã´Â±æ
   
     
 
 
°Ô½Ã¹° 687°Ç 
¹øÈ£ Á¦¸ñ À̸§ ³¯Â¥ Á¶È¸
713 ¿¹¼ö´ÔÀº ´©±¸½Å°¡(ÀÌ»ç¾ß9:1-7)(12¿ù 21ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 25-12-18 1
712 ¿©È£¿Í²²¼­ µµ¿ì½Ã´Â »ç¶÷(½ÃÆí121:1-8)(12¿ù 14ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 25-12-13 41
711 Çϳª´ÔÀÇ ¼±¹°(Àüµµ¼­5;18-20)(12¿ù 7ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 25-12-03 81
710 ¿©È£¿Í¸¦ ¼ÛÃàÇ϶ó(½ÃÆí103;1-5)(11¿ù 30ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 25-11-27 83
709 µÎ·Á¿öÇÏÁö ¸»¶ó(ÀÌ»ç¾ß43;1-7)(11¿ù 23ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 25-11-19 90
708 °¨»çÇÏ°í °¨»çÇ϶ó(½ÃÆí75;1-10)(11¿ù 16ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 25-11-12 128
707 ¿©È£¿Í¸¦ ±â¾ïÇ϶ó(½Å¸í±â8;11-18)(11¿ù 9ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 25-11-05 145
706 Çϳª´Ô²²¼­ ãÀ¸½Ã´Â »ç¶÷(¿¹·¹¹Ì¾Æ5;1-6)(11¿ù 2ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 25-10-29 173
705 ¸¶À½À» °­ÇÏ°Ô ÇÏ°í ´ã´ëÈ÷ Ç϶ó(¿©È£¼ö¾Æ1;5-9)(10¿ù 26ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 25-10-22 205
704 Çϳª´ÔÀÌ ±â»µÇϽô »ç¶÷(·Î¸¶¼­12;1-2)(10¿ù 19ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 25-10-15 214
703 ³Ê´Â ±× ¹Ý¼®À» Ä¡¶ó(Ãâ¾Ö±Á±â17;1-7)(10¿ù 12ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 25-10-09 217
702 °íÇâÀ¸·Î °¡´Â ±æ(µð¸ðµ¥Èļ­4;7-8((10¿ù 5ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 25-10-01 215
701 ¿©È£¿ÍÀÇ ³¯À» »ç¸ðÇ϶ó(¾Æ¸ð½º5;21-27)(9¿ù 28ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 25-09-24 243
700 »ç¸£¹åÀ¸·Î °¡¶ó(¿Õ»ó17:8-18)(9¿ù 21ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 25-09-17 232
699 »ý¸í³ª¹«(Àá¾ð15;1-4)(9¿ù 14ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 25-09-10 223
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]...[][]
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]...[][]