´ãÀÓ¸ñ»ç´Ô ¸ñ»ç´Ô¸»¾¸ ¿ë´ë¸®¼Ò½Ä ³ª´®ÅÍ ¾Ù¹ü ¿À½Ã´Â±æ
   
     
 
 
°Ô½Ã¹° 704°Ç 
¹øÈ£ Á¦¸ñ À̸§ ³¯Â¥ Á¶È¸
730 ºÎȰÁÖ´ÔÀÌ Áֽô¼±¹°(¿äÇѺ¹À½20;19-23)(4¿ù 5ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 26-04-01 1
729 ¿ì¸® Á˾Ƕ§¹®À̶ó(ÀÌ»ç¾ß53;4-6)(3¿ù 29ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 26-03-25 50
728 ½ÊÀÚ°¡¸¸ ÀÚ¶ûÇÏÀÚ(°¥¶óµð¾Æ¼­6;11-16)(3¿ù 22ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 26-03-18 107
727 ¿¹¼ö¸¦ ¹Ù¶ó º¸ÀÚ(È÷ºê¸®¼­12;1-10)(3¿ù 15ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 26-03-11 174
726 ÇôÀÇ ¿­¸Å¸¦ ¸ÔÀ¸¸®¶ó(Àá¾ð18:20-21)(3¿ù 8ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 26-03-04 157
725 Áø¸®°¡ ³ÊÈñ¸¦ ÀÚÀ¯ÄÉ Çϸ®¶ó(¿äÇѺ¹À½8;31-36)(3¿ù 1ÀÏÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 26-02-25 177
724 ³» ¹é¼ºÀÌ¿© µéÀ¸¶ó(½ÃÆí81;8-16)(2¿ù 22ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 26-02-20 174
723 õ´ë±îÁö º¹ ¹Þ´Â ºñ°á(Ãâ¾Ö±Á±â20;1-6)(2¿ù 15ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 26-02-11 189
722 ³ª´Â Ä¡·áÇÏ´Â ¿©È£¿Í´Ï¶ó(Ãâ¾Ö±Á±â15;22-26)(2¿ù 8ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 26-02-05 211
721 Áñ°ÅÀÌ ±Ë¸¦ ¸Å¾î ¿À´Ï¶ó(»ïÇÏ6;12-15)(2¿ù 1ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 26-01-28 213
720 ³ª´Â ´©±¸Àΰ¡(¿¹·¹¹Ì¾ß1;4-10)(1¿ù 25ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 26-01-21 235
719 ¿©È£¿Í¸¦ ÀØÁö ¸»¶ó(½Å¸í±â8:11-18)(1¿ù 18ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 26-01-15 230
718 ³»°¡ »õ ÀÏÀ» ÇàÇϸ®¶ó(ÀÌ»ç¾ß43;14-21)(1¿ù 11ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 26-01-07 283
717 ¼±¾ÇÀ» ºÐº°ÇÏ°Ô ÇϿɼҼ­(¿­¿Õ±â»ó3;4-12)(1¿ù 4ÀÏ ÁÖÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 25-12-30 366
716 ¼±ÇÑ Ã»Áö±â(2)(º£µå·ÎÀü¼­4;7-11)(1¿ù 1ÀÏ) °Å¾ÏÁö±â 25-12-30 371
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]...[][]
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]...[][]